Annahmekosten
Abfälle aus dem Landkreis Tirschenreuth
Abfallbeschreibung | Annahmekosten |
---|---|
Asbesthaltige Abfälle und andere gefährliche Abfälle mit einer Dichte größer als 0,3 t/m³ | 80,- € / Tonne |
Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) und andere gefährliche Abfälle mit einer Dichte kleiner 0,3 t/m³ | 80,- € / m³ |
Gipshaltige Baustoffe (Rigips, Porenbeton etc.), Bauschutt, Bodenaushub und andere nicht gefährliche Abfälle, jeweils eingestuft als DK I-Material | 60,- € / Tonne |
Andere inerte Abfälle mit einer Dichte kleiner 0,3 t/m³ die auf der Reststoffdeponie Steinmühle abgelagert werden können | 60,- € / m³ |
Schwer verdichtbare Abfälle (z.B. Asbestzementrohre) | 140,- € / Tonne |
Mindestens pro Anlieferung | 10,- € |
Abfälle aus anderen Gebietskörperschaften
Folgende Annahmepreise gelten seit dem 01.01.2023 für die Landkreise und kreisfreien Städte
AM, AS, CHA, HO, KU, NEW, NM, R, SAD, SR, WEN.
Für Abfälle aus dem Landkreis WUN gelten die Annahmepreise des Landkreises Tirschenreuth.
Abfallbeschreibung | Annahmekosten |
---|---|
Asbesthaltige Abfälle und andere gefährliche Abfälle mit einer Dichte größer als 0,3 t/m³ | 104,- € / Tonne |
Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) und andere gefährliche Abfälle mit einer Dichte kleiner 0,3 t/m³ | 104,- € / m³ |
Gipshaltige Baustoffe (Rigips, Porenbeton etc.), Bauschutt, Bodenaushub und andere nicht gefährliche Abfälle, jeweils eingestuft als DK I-Material | 78,- € / Tonne |
Andere inerte Abfälle mit einer Dichte kleiner 0,3 t/m³ die auf der Reststoffdeponie Steinmühle abgelagert werden können | 78,- € / m³ |
Schwer verdichtbare Abfälle (z.B. Asbestzementrohre) | 182,- € / Tonne |
Mindestens pro Anlieferung | 10,- € |
Weitere Informationen
Für den Fall, dass die Wiegeeinrichtung ausfällt, wird das tatsächliche Gewicht vom Betriebspersonal geschätzt.
Die vollständige aktuelle Abfallwirtschaftsgebührensatzung (5. Änderungssatzung) finden Sie >> hier.